|
|
|
By Vytautas Kaminskas
The rosters of all 9 Lithuanian Basketball League teams in 2004/2005 season.
Zalgiris Kaunas
(number, name, height, weight, year of birth, previous club)
4 Vidas Ginevicius 194 88 1980 Zalgiris Kaunas
6 Tanoka Dwight Beard 206 120 1971 Zalgiris Kaunas
7 Darjus Lavrinovic 210 100 1979 Zalgiris Kaunas
8 Ainaras Bagatskis 198 91 1967 Zalgiris Kaunas
9 Dainius Salenga 197 82 1977 Zalgiris Kaunas
10 Mindaugas Timinskas 200 96 1974 Zalgiris Kaunas
11 Arvydas Sabonis 220 132 1964 Zalgiris Kaunas
13 Paulius Jankunas 205 92 1984 Zalgiris Kaunas
14 Arturas Javtokas 207 115 1977 Zalgiris Kaunas
15 Simonas Serapinas 197 92 1982 Zalgiris Kaunas
16 Vilmantas Dilys 205 90 1987 A.Sabonis Basketball School
17 Gediminas Navickas 179 65 1984 Zalgiris-2 Kaunas
20 Martynas Andriuskevicius 219 104 1986 Zalgiris-2 Kaunas
- Robert Pack 188 86 1969 Pamesa Valencia
Lietuvos Rytas Vilnius
(number, name, height, weight, year of birth, previous club)
4 Mindaugas Lukauskis 196 90 1979 Lietuvos Rytas Vilnius
5 Andrius Slezas 200 99 1975 Lietuvos Rytas Vilnius
6 Kestutis Sestokas 203 101 1976 Ventspils Venspils
7 Roberts Stelmahers 192 90 1974 Union
Olimpia Ljublijana
8 Frederick House 193 88 1978 Partizan Beograde
9 Tomas Delininkaitis 191 80 1982 Lietuvos Rytas Vilnius
10 Povilas Ciukinas 210 108 1983 Lietuvos Rytas Vilnius
11 Saulius Kuzminskas 211 110 1982 Lietuvos Rytas Vilnius
12 Haris Mujezinovic 204 112 1974 Panathinaikos Athens
13 Simas Jasaitis 202 90 1982 Lietuvos Rytas Vilnius
15 Robertas Javtokas 211 117 1980 Lietuvos Rytas Vilnius
Siauliai Siauliai
(number, name, height, weight, year of birth, previous club)
4 Tomas Balciunas 186 85 1979 Siauliai Siauliai
5 Arturas Jomantas 200 84 1985 Nafta Mazeikiai
6 Darius Pakamanis 192 80 1981 Siauliai Siauliai
7 Audrius Danusevicius 204 105 1974 Siauliai Siauliai
8 Zydrunas Urbonas 198 98 1976 Siauliai Siauliai
9 Arvydas Cepulis 195 83 1979 Siauliai Siauliai
10 Rolandas Vaiciunas 201 102 1975 Siauliai Siauliai
11 Michailas Anisimovas 216 104 1984 Siauliai Siauliai
12 Vaidas Pauliukenas 191 92 1979 Siauliai Siauliai
13 Robertas Giedraitis 193 86 1970 Siauliai Siauliai
14 Sarunas Velius 207 97 1983 Siauliai Siauliai
15 Modestas Sidlauskas 193 80 1985 Buratina Kaunas
20 Povilas Stasiulionis 199 98 1985 Buratina Kaunas
Sakalai Vilnius
(number, name, height, weight, year of birth, previous club)
4 Steponas Babrauskas 196 88 1984 Lietuvos Rytas Vilnius
5 Mindaugas Reminas 187 74 1986 Naglis Palanga
6 Edvinas Ernaitis 187 79 1986 Nevezis Kedainiai
7 Rolandas Vaicius 198 102 1984 Sakalai Vilnius
8 Renaldas Seibutis 196 80 1985 Sakalai Vilnius
9 Justinas Sinica 203 721985 Aukstaitija Panevezis
10 Aivaras Kiausias 199 88 Sakalai Vilnius
11 Gintautas Vileita 192 92 Sakalai Vilnius
12 Rolandas Matulis 200 110 1973 Sakalai Vilnius
13 Martynas Gecevicius 193 85 1988 S.Marciulionis Basketball Academy
20 Mykolas Jasaitis 186 80 1977 Wayland Baptist
22 Eligijus Redeckas 189 90 1973 Sakalai Vilnius
33 Aurimas Stakenas 202 95 1979 Pamesa Castelon
35 Rolandas Skaisgirys 191 85 1969 Sakalai Vilnius
44 Erikas Kuciauskas 200 85 1972 Sakalai Vilnius
- Vytautas Blaizys 186 80 1986 S.Marciulionis Basketball Academy
Alita Alytus
(number, name, height, weight, year of birth, previous club)
4 Mindaugas Janiska 190 81 1982 Houston Tillotson
5 Osvaldas Macernis 197 88 1982 Nafta Mazeikiai
6 Zygimantas Jonusas 200 89 1982 Alita Alytus
7 Andrius Golokvoscius 190 83 1985 Alita Alytus
8 Aivaras Pangonis 197 85 1983 Alita Alytuas
9 Marius Pociukonis 189 80 1982 Alita Alytus
10 Aurimas Statkus 201 100 1981 Ziemgala Joniskis
11 Ales Zivanovic 210 119 1974 Rogla Zrech
12 Andris Umbrasko 202 92 1978 Valmieras
Piens Valmiera
13 Julius Mykolaitis 204 89 1983 TOPO-Atletas Kaunas
15 Rytis Adomavicius 199 86 1983 Alita Alytus
16 Aurimas Mileisis 201 89 1978 Aukstaitija Panevezys
17 Deividas Zoruba 1986.10.26 197 88 Alita Alytus
18 Gytis Andrijauskas 187 75 1986 Alita Alytus
Nevezis Kedainiai
(number, name, height, weight, year of birth, previous club)
4 Mantas Cesnauskis 188 80 1981 Sakalai Vilnius
5 Tomas Rakauskas 183 84 1981 Nevezis Kedainiai
6 Darius Ciuta 192 95 1978 Nevezis Kedainiai
7 Gediminas Maceina 188 86 1984 Neptunas Klaipeda
8 Mindaugas Gelzinis 202 96 1978 Nevezis Kedainiai
9 Dainius Nariusevicius 202 98 1977 Nevezis Kedainiai
10 Regimantas Ostreika 200 99 1981 VDU University
11 Mindaugas Sakalauskas 202 98 1977 Sakalai Vilnius
12 Mindaugas Statkus 198 96 1982 USCA University
13 Paulius Pociuipa 195 90 1981 Bremena Taurage
14 Jonas Maciulis 198 102 1985 Zalgiris-2 Kaunas
15 Sarunas Skadas 206 106 1981 Lewis University
16 Karolis Kalvaitis 198 86 1987 Nevezis-2 Kedainiai
17 Darius Silinskis 216 118 1984 Alita Alytus
Panevezys Panevezys
(number, name, height, weight, year of birth, previous club)
4 Nerijus Strazdauskas 198 84 1984 Zalgiris-2 Kaunas
5 Paulius Vaitiekunas 208 100 1987 V.Variakojis Sports School
6 Aivaras Mince 196 85 1985 Aukstaitija Panevezys
7 Tomas Taucius 196 100 1978 Meresta Pakruojis
8 Valentinas Jurksaitis 209 105 1982 Nafta Mazeikiai
9 Arimas Papucka 192 89 1981 Kemi Panevezys
11 Ernestas Ezerskis 192 86 1987 V.Variakojis Sports School
12 Tadas Jonusauskas 200 86 1987 V.Variakojis Sports School
13 Tomas Gaidamavicius 191 86 1982 Siauliai Siauliai
14 Rytis Streikus 201 98 1979 Did not play
15 Giedrius Jankauskas 207 98 1981 Nafta Mazeikiai
21 Audrius Stasaitis 191 91 1981 Aukstaitija Panevezys
22 Mantas Cepaitis 188 77 1986 Aukstaitija Panevezys
25 Zydrunas Valuckis 193 80 Aukstaitija Panevezys
Hidruva-Atletas Kaunas
(number, name, height, weight, year of birth, previous club)
4 Mantas Masilionis 197 83 1977 Nafta Mazeikiai
5 Marius Vansavicius 200 80 1985 LKKA-Rusteda Kaunas
6 Mantas Bernatavicius 208 95 1986 A.Sabonis Basketball School
7 Martynas Dipartas 1982 200 90 TOPO-Atletas Kaunas
8 Dainius Loda 200 90 1977 TOPO-Atletas Kaunas
9 Laurynas Peciukaitis 181 80 1985 TOPO-Atletas Kaunas
10 Dalius Lubys 188 82 1983 TOPO-Atletas Kaunas
11 Mindaugas Kalvelis 205 105 1980 TOPO-Atletas Kaunas
12 Tomas Pusinaitis 1983 198 98 TOPO-Atletas Kaunas
14 Arturas Darasas 205 100 1974 Nafta Mazeikiai
15 Marius Guzauskis 201 100 1986 KSM Kaunas
21 Vaidas Jurgilas 200 95 1968 TOPO-Atletas Kaunas
Neptunas Klaipeda
(number, name, height, weight, year of birth, previous club)
4 Sheiku Kabba 188 80 1979 Providence Fiars
5 Vaidotas Pridotkas 202 92 1984 Neptunas Klaipeda
6 Valdemar Savostyanov 200 92 1984 Neptunas Klaipeda
7 Mantas Ruikis 196 90 1985 Neptunas Klaipeda
8 Jonas Elvikis 195 90 1982 Mitteldeutscher Weisfallen
9 Audrius Mineikis 202 95 1977 Neptunas Klaipeda
10 Petras Salvis 194 88 1984 Neptunas Klaipeda
11 Arturas Kaubrys 208 85 1983 Neptunas Klaipeda
12 Matas Niparavicius 206 100 1982 Weber State
13 Zydrunas Stankus 197 91 1978 Nevezis Kedainiai
14 Alexander Savenkov 204 98 1982 Zarechn Soyuz
15 Antonio Grant 196 90 1978 Nevezis Kedainiai
16 Julius Smaizys 185 74 1987 Klaipeda Sports School
25.9.2004
|
|
|
|